High Refresh Rate 144Hz Gaming Monitor List & Ratings
Listen to the real enthusiasts! List of best high refresh rate gaming monitors & In-depth ratings. 120Hz, 144Hz, 240Hz, Freesync, G-Sync, High Dynamic Range
An overview of all current high refresh rate gaming monitors on the market and user ratings from around the world.
Note: The rating system is very new (8. october 2017) - So it can take a while before all monitors will have a rating (!)
1920x1080 G-Sync 1920x1080 Freesync 1920x1080 No Sync
2560x1440 G-Sync 2560x1440 Freesync 2560x1440 No Sync
3840x2160 G-Sync 3840x2160 Freesync 3840x2160 No Sync
2560x1080 G-Sync 2560x1080 Freesync 2560x1080 No Sync
3440x1440 G-Sync 3440x1440 Freesync 3440x1440 No Sync
Sort tables
Resolution 1920x1080 with G-Sync
An overview of Full-HD Monitors with G-Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
Acer | Predator Z271 | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator Z271T | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Lenovo | Y27g | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | - | - |
lenovo | Y27G Razer Edition | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | - | - |
BenQ | XL2420G | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | BENQ Blur Reduction | - |
AOC | G2460PG | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB241H | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 180 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Asus | ROG Swift PG248Q | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 180 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB240HA | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Asus | ROG Swift PG258Q | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | G-Sync | ULMB | Read |
Acer | Predator XB252Q | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Dell Alienware | AW2518H | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Viewsonic | XG2560 | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB270HA | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Philips | G-line 272G5DYEB | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB272 | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 240 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Resolution 1920x1080 with Free-Sync
An overview of Full-HD Monitors with Free-Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
MSI | Optix G27C | 16:9 | VA | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
MSI | MAG24C | 16:9 | VA | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Lenovo | Y27f | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Asus | ROG Strix XG27VQ | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | Asus ELMB | - |
Medion | Erazer X57425 | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
AOC | Agon AG272FCX | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Acer | ED273 | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Medion | Erazer X58426 | 16:9 | VA | 31.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Benq | EX3200R | 16:9 | VA | 31.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
MSI | OPTIX AG32C | 16:9 | VA | 31.5" | 1920x1080 | 165 Hz | Freesync | - | - |
Viewsonic | XG3202-C | 16:9 | VA | 32" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Samsung | C24FG70 | 16:9 | SVA | 23.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | Samsung | Read |
Samsung | C24FG73 | 16:9 | SVA | 23.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | Samsung | Read |
Samsung | C27FG70 | 16:9 | SVA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | Samsung | Read |
Samsung | C27FG73 | 16:9 | SVA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | Samsung | Read |
Acer | XF240H | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Asus | MG248Q | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | Read |
AOC | G2460PF | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Viewsonic | XG2401 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | Read |
iiyama | G-Master GB2488HSU-B2 Red Eagle | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
iiyama | G-Master GB2488HSU-B3 Red Eagle | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | Read |
LG | 24GM79G-B | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | LG Blur Reduction | Read |
Asus | MG248QR | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
AOC | AGON AG251FZ | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | Freesync | - | - |
HP | Omen 25 | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Dell Alienware | AW2518HF | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | Freesync | - | - |
Asus | ROG Strix XG258Q | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | Asus ELMB | - |
AOC | G2590PX | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Samsung | S25HG50 | 16:9 | TN | 25" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | Samsung | Read |
Viewsonic | XG2530 | 16:9 | TN | 25" | 1920x1080 | 240 Hz | Freesync | - | - |
Viewsonic | XG2402 | 16:9 | TN | 25" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
HP | 25x | 16:9 | TN | 25" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Acer | XF270H | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
AOC | G2770PF | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
iiyama | G-Master GB2788HS-B2 Red Eagle | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Viewsonic | XG2701 | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | Read |
LG | 27GK750F | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 240 Hz | Freesync | - | - |
BenQ | Zowie XL2740 | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 240 Hz | Freesync | BENQ DyAc | - |
Acer | KG271 | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
AOC | G2790PX | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
HP | 27x | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Resolution 1920x1080 without Sync
An overview of Full-HD Monitors without Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
EIZO | Foris FG2421 | 16:9 | VA | 23.5" | 1920x1080 | 120 Hz | - | EIZO Turbo 240 | - |
Acer | XB240H | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Acer | GN246HL | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Asus | VG248QE | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
BenQ | Zowie XL2411 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
BenQ | XL2420Z | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
BenQ | Zowie XL2430 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
LG | 24GM77 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | LG Motion 240 | - |
AOC | G2460PQU | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
AOC | G2460FQ | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Philips | G-line 242G5DJEB | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Viewsonic | VG2401MH-2 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
iiyama | Prolite GB2488HSU-B1 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Benq | XL2430T | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
BenQ | Zowie XL2411P | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
BenQ | ZOWIE XL2540 | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
BenQ | Zowie XL2536 | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ DyAc | - |
Benq | Zowie XL2546 | 16:9 | TN | 25" | 1920x1080 | 240 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
Asus | VG278HV | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
BenQ Zowie | Zowie XL2720Z | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
Philips | G-line 272G5DJEB | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Acer | GN276HL | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Resolution 2560x1080 with G-Sync
An overview of Ultra-Wide Full-HD Monitors with G-Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
Dell Alienware | AW3418HW | 21:9 | IPS | 34" | 2560x1080 | 160 Hz | G-Sync | - | - |
LG | 34UC89G-B | 21:9 | IPS | 34" | 2560x1080 | 166 Hz | G-Sync | - | - |
Acer | Predator Z301C | 21:9 | VA | 29.5" | 2560x1080 | 200 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator Z301CT | 21:9 | VA | 29.5" | 2560x1080 | 200 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator Z35 | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 200 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Resolution 2560x1080 with Free-Sync
An overview of Ultra-Wide Full-HD Monitors with Free-Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
LG | 34UC79G | 21:9 | IPS | 34" | 2560x1080 | 144 Hz | Freesync | LG Blur Reduction | - |
Acer | XZ350CU | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 144 Hz | Freesync | - | - |
AOC | AGON AG352QCX | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 200 Hz | Freesync | - | - |
AOC | C3583FQ | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 160 Hz | Freesync | - | - |
Resolution 2560x1080 without Sync
An overview of Ultra-Wide Full-HD Monitors without Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
BenQ | XR3501 | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Resolution 2560x1440 with G-Sync
An overview of QHD Monitors with G-Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
Acer | XB270HU | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Asus | ROG Swift PG279Q | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Read |
Viewsonic | XG2703-GS | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Read |
AOC | AGON AG271QG | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Read |
Acer | Predator XB271HU | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
LG | 32GK850G | 16:9 | VA | 32" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | - | Read |
Acer | Predator Z321QU | 16:9 | VA | 32" | 2560x1440 | 144 Hz | G-Sync | - | - |
Acer | Predator XB241YU | 16:9 | TN | 23.8" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
AOC | AGON AG241QG | 16:9 | TN | 23.8" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Dell | S2417DG | 16:9 | TN | 24" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Asus | ROG Swift PG278Q | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Dell | S2716DG | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | Read |
Asus | ROG Swift PG27VQ | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Read |
Asus | ROG Swift PG278QR | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Read |
Acer | Predator XB271HUA | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Read |
Resolution 2560x1440 with Free-Sync
An overview of QHD Monitors with Free-Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
Acer | XF270HU | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Asus | MG279Q | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | - |
EIZO | FORIS FS2735 | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | EIZO Blur Reduction | Read |
Acer | XF270HUA | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | Read |
Nixeus | EDG 27 | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | - |
AOC | Agon AG322QCX | 16:9 | VA | 31.5" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | Read |
Viewsonic | XG3240C | 16:9 | VA | 31.5" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | - |
ASUS | ROG Strix XG32VQ | 16:9 | VA | 32" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | Asus ELMB | - |
Samsung | C27HG70 | 16:9 | SVA | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | Samsung | Read |
Samsung | C32HG70 | 16:9 | SVA | 32" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | Samsung | Read |
AOC | AGON AG241QX | 16:9 | TN | 23.8" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Asus | MG278Q | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | - |
BenQ | XL2730Z | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | BENQ Blur Reduction | - |
AOC | AGON AG271QX | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | - |
HP | 27xq | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Freesync | - | - |
Dell | S2719DGF | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 155 Hz | Freesync | - | - |
Resolution 2560x1440 without Sync
An overview of QHD Monitors without Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
BenQ | Zowie XL2735 | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | - | BENQ DyAc | - |
Resolution 3440x1440 with G-Sync
An overview of Ultra-WQHD Monitors with G-Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
Asus | ROG swift PG348Q | 21:9 | IPS | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | G-Sync | - | Read |
Acer | Predator X34A | 21:9 | IPS | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | G-Sync | - | - |
Dell Alienware | AW3418DW | 21:9 | IPS | 34" | 3440x1440 | 120 Hz | G-Sync | - | Read |
Acer | Predator X34P | 21:9 | IPS | 34" | 3440x1440 | 120 Hz | G-Sync | - | Read |
HP | Omen X35 | 21:9 | VA | 35" | 3440x1440 | 100 Hz | G-Sync | - | Read |
AOC | AGON AG352UCG | 21:9 | VA | 35" | 3440x1440 | 100 Hz | G-Sync | - | - |
Acer | Predator Z35P | 21:9 | VA | 35" | 3440x1440 | 120 Hz | G-Sync | - | - |
Resolution 3440x1440 with Free-Sync
An overview of Ultra-WQHD Monitors with Free-Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
HKC | NB34C | 21:9 | IPS | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | Freesync | - | - |
Asus | MX34VQ | 21:9 | VA | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | Freesync | - | - |
Asus | ROG Strix XG35VQ | 21:9 | VA | 35" | 3440x1440 | 100 Hz | Freesync | Asus ELMB | - |
Samsung | C34F791 | 21:9 | SVA | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | Freesync | - | - |
Samsung | C34H890 | 21:9 | SVA | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | Freesync | - | - |
Resolution 3440x1440 without Sync
An overview of Ultra-WQHD Monitors without Sync
No monitor entered yet!Resolution 3840x2160 with G-Sync
An overview of 4K Monitors with G-Sync
Manufacturer | Product | Ratio | Panel | Size | Resolution | Refresh | Sync | Motion | Review |
Acer | Predator X27 | 16:9 | IPS | 27" | 3840x2160 | 144 Hz | G-Sync HDR | - | Read |
Resolution 3840x2160 with Free-Sync
An overview of 4K Monitors with Free-Sync
No monitor entered yet!Resolution 3840x2160 without Sync
An overview of 4K Monitors without Sync
No monitor entered yet!